Difference between revisions of "API/Reference/CountryList"
From Emersion
Line 4: | Line 4: | ||
|Aruba||ABW||AW | |Aruba||ABW||AW | ||
|- | |- | ||
− | Afghanistan||AFG||AF | + | |Afghanistan||AFG||AF |
|- | |- | ||
− | Angola||AGO||AO | + | |Angola||AGO||AO |
|- | |- | ||
− | Anguilla||AIA||AI | + | |Anguilla||AIA||AI |
|- | |- | ||
− | Aland Islands||ALA||AX | + | |Aland Islands||ALA||AX |
|- | |- | ||
− | Albania ||ALB||AL | + | |Albania ||ALB||AL |
|- | |- | ||
− | Andorra||AND||AD | + | |Andorra||AND||AD |
|- | |- | ||
− | Netherlands Antilles||ANT||AN | + | |Netherlands Antilles||ANT||AN |
|- | |- | ||
− | United Arab Emirates|| ARE||AE | + | |United Arab Emirates|| ARE||AE |
|- | |- | ||
− | Argentina||ARG||AR | + | |Argentina||ARG||AR |
|- | |- | ||
− | Armenia||ARM||AM | + | |Armenia||ARM||AM |
|- | |- | ||
− | American Samoa||ASM||AS | + | |American Samoa||ASM||AS |
|- | |- | ||
− | Antarctica||ATA||AQ | + | |Antarctica||ATA||AQ |
|- | |- | ||
− | French Southern Territories||ATF||TF | + | |French Southern Territories||ATF||TF |
|- | |- | ||
− | Antigua and Barbuda||ATG||AG | + | |Antigua and Barbuda||ATG||AG |
|- | |- | ||
− | Australia||AUS||AU | + | |Australia||AUS||AU |
|- | |- | ||
− | Austria ||AUT|| T | + | |Austria ||AUT|| T |
|- | |- | ||
Azerbaijan||AZE||AZ | Azerbaijan||AZE||AZ | ||
|- | |- | ||
− | + | |Burundi||BDI||BI | |
− | Burundi||BDI||BI | ||
|- | |- | ||
− | Belgium||BEL||BE | + | |Belgium||BEL||BE |
|- | |- | ||
− | Benin|| BEN||BJ | + | |Benin|| BEN||BJ |
|- | |- | ||
− | Burkina Faso||BFA||BF | + | |Burkina Faso||BFA||BF |
|- | |- | ||
− | Bangladesh||BGD||BD | + | |Bangladesh||BGD||BD |
|- | |- | ||
− | Bulgaria||BGR||BG | + | |Bulgaria||BGR||BG |
|- | |- | ||
− | Bahrain||BHR||BH | + | |Bahrain||BHR||BH |
|- | |- | ||
− | Bahamas ||BHS||BS | + | |Bahamas ||BHS||BS |
|- | |- | ||
− | Bosnia and Herzegovina||BIH||BA | + | |Bosnia and Herzegovina||BIH||BA |
|- | |- | ||
− | Saint Barthelemy||BLM||BL | + | |Saint Barthelemy||BLM||BL |
|- | |- | ||
− | Belarus||BLR||BY | + | |Belarus||BLR||BY |
|- | |- | ||
− | Belize||BLZ||BZ | + | |Belize||BLZ||BZ |
|- | |- | ||
− | Bermuda||BMU||BM | + | |Bermuda||BMU||BM |
|- | |- | ||
− | Bolivia||BOL||BO | + | |Bolivia||BOL||BO |
|- | |- | ||
− | Brazil||BRA||BR | + | |Brazil||BRA||BR |
|- | |- | ||
− | Barbados||BRB||BB | + | |Barbados||BRB||BB |
|- | |- | ||
− | Brunei Darussalam||BRN||BN | + | |Brunei Darussalam||BRN||BN |
|- | |- | ||
− | Bhutan||BTN||BT | + | |Bhutan||BTN||BT |
|- | |- | ||
− | Bouvet Island||BVT||BV | + | |Bouvet Island||BVT||BV |
|- | |- | ||
− | Botswana||BWA||BW | + | |Botswana||BWA||BW |
|- | |- | ||
− | Central African Republic||CAF||CF | + | |Central African Republic||CAF||CF |
|- | |- | ||
− | Canada||CAN||CA | + | |Canada||CAN||CA |
|- | |- | ||
− | Cocos (Keeling) Islands||CCK||CC | + | |Cocos (Keeling) Islands||CCK||CC |
|- | |- | ||
− | Switzerland||CHE||CH | + | |Switzerland||CHE||CH |
|- | |- | ||
− | Chile||CHL||CL | + | |Chile||CHL||CL |
|- | |- | ||
− | China||CHN||CN | + | |China||CHN||CN |
|- | |- | ||
− | C?e D'Ivoire||CIV||CI | + | |C?e D'Ivoire||CIV||CI |
|- | |- | ||
− | Cameroon||CMR||CM | + | |Cameroon||CMR||CM |
|- | |- | ||
− | Congo, The Democratic Republic Of The||COD||CD | + | |Congo, The Democratic Republic Of The||COD||CD |
|- | |- | ||
− | Congo||COG||CG | + | |Congo||COG||CG |
|- | |- | ||
− | Cook Islands||COK||CK | + | |Cook Islands||COK||CK |
|- | |- | ||
− | Colombia||COL||CO | + | |Colombia||COL||CO |
|- | |- | ||
− | Comoros||COM||KM | + | |Comoros||COM||KM |
|- | |- | ||
− | Cape Verde||CPV||CV | + | |Cape Verde||CPV||CV |
|- | |- | ||
− | Costa Rica||CRI||CR | + | |Costa Rica||CRI||CR |
|- | |- | ||
− | Cuba||CUB||CU | + | |Cuba||CUB||CU |
|- | |- | ||
− | Christmas Island||CXR||CX | + | |Christmas Island||CXR||CX |
|- | |- | ||
− | Cayman Islands||CYM|| KY | + | |Cayman Islands||CYM|| KY |
|- | |- | ||
− | Cyprus||CYP||CY | + | |Cyprus||CYP||CY |
|- | |- | ||
− | Czech Republic||CZE||CZ | + | |Czech Republic||CZE||CZ |
|- | |- | ||
− | Germany ||DEU||DE | + | |Germany ||DEU||DE |
|- | |- | ||
− | Djibouti||DJI||DJ | + | |Djibouti||DJI||DJ |
|- | |- | ||
− | Dominica||DMA||DM | + | |Dominica||DMA||DM |
|- | |- | ||
− | Denmark||DNK||DK | + | |Denmark||DNK||DK |
|- | |- | ||
− | Dominican Republic||DOM||DO | + | |Dominican Republic||DOM||DO |
|- | |- | ||
− | Algeria||DZA||DZ | + | |Algeria||DZA||DZ |
|- | |- | ||
− | Ecuador||ECU||EC | + | |Ecuador||ECU||EC |
|- | |- | ||
− | Egypt||EGY||EG | + | |Egypt||EGY||EG |
|- | |- | ||
− | Eritrea||ERI||ER | + | |Eritrea||ERI||ER |
|- | |- | ||
− | Western Sahara||ESH||EH | + | |Western Sahara||ESH||EH |
|- | |- | ||
− | Spain||ESP||ES | + | |Spain||ESP||ES |
|- | |- | ||
− | Estonia||EST||EE | + | |Estonia||EST||EE |
|- | |- | ||
− | Ethiopia||ETH||ET | + | |Ethiopia||ETH||ET |
|- | |- | ||
− | Finland||FIN||FI | + | |Finland||FIN||FI |
|- | |- | ||
− | Fiji||FJI||FJ | + | |Fiji||FJI||FJ |
|- | |- | ||
− | Falkland Islands (Malvinas)||FLK||FK | + | |Falkland Islands (Malvinas)||FLK||FK |
|- | |- | ||
− | France||FRA||FR | + | |France||FRA||FR |
|- | |- | ||
− | Faroe Islands||FRO||FO | + | |Faroe Islands||FRO||FO |
|- | |- | ||
− | Micronesia, Federated States Of||FSMF||M | + | |Micronesia, Federated States Of||FSMF||M |
|- | |- | ||
− | Gabon||GAB||GA | + | |Gabon||GAB||GA |
|- | |- | ||
− | United Kingdom||GBR||GB | + | |United Kingdom||GBR||GB |
|- | |- | ||
− | Georgia GEO||GE|| | + | |Georgia GEO||GE|| |
|- | |- | ||
− | Guernsey||GGY||GG | + | |Guernsey||GGY||GG |
|- | |- | ||
− | Ghana||GHA||GH | + | |Ghana||GHA||GH |
|- | |- | ||
− | Gibraltar||GIB||GI | + | |Gibraltar||GIB||GI |
|- | |- | ||
− | Guinea||GIN||GN | + | |Guinea||GIN||GN |
|- | |- | ||
− | Guadeloupe||GLP||GP | + | |Guadeloupe||GLP||GP |
|- | |- | ||
− | Gambia||GMB||GM | + | |Gambia||GMB||GM |
|- | |- | ||
− | Guinea-Bissau||GNB||GW | + | |Guinea-Bissau||GNB||GW |
|- | |- | ||
− | Equatorial Guinea||GNQ||GQ | + | |Equatorial Guinea||GNQ||GQ |
|- | |- | ||
− | Greece||GRC||GR | + | |Greece||GRC||GR |
|- | |- | ||
− | Grenada ||GRD||GD | + | |Grenada ||GRD||GD |
|- | |- | ||
− | Greenland||GRL||GL | + | |Greenland||GRL||GL |
|- | |- | ||
− | Guatemala||GTM||GT | + | |Guatemala||GTM||GT |
|- | |- | ||
− | French Guiana||GUF||GF | + | |French Guiana||GUF||GF |
|- | |- | ||
− | Guam||GUM||GU | + | |Guam||GUM||GU |
|- | |- | ||
− | Guyana||GUY||GY | + | |Guyana||GUY||GY |
|- | |- | ||
− | Hong Kong||HKG||HK | + | |Hong Kong||HKG||HK |
|- | |- | ||
− | Heard and McDonald Islands||HMD||HM | + | |Heard and McDonald Islands||HMD||HM |
|- | |- | ||
− | Honduras||HND||HN | + | |Honduras||HND||HN |
|- | |- | ||
− | Croatia||HRV||HR | + | |Croatia||HRV||HR |
|- | |- | ||
− | Haiti||HTI||HT | + | |Haiti||HTI||HT |
|- | |- | ||
− | Hungary||HUN||HU | + | |Hungary||HUN||HU |
|- | |- | ||
− | Indonesia||IDN||ID | + | |Indonesia||IDN||ID |
|- | |- | ||
− | Isle of Man||IMN||IM | + | |Isle of Man||IMN||IM |
|- | |- | ||
− | India||IND||IN | + | |India||IND||IN |
|- | |- | ||
− | British Indian Ocean Territory||IOT||IO | + | |British Indian Ocean Territory||IOT||IO |
|- | |- | ||
− | Ireland||IRL||IE | + | |Ireland||IRL||IE |
|- | |- | ||
− | Iran (Islamic Republic Of)||IRN||IR | + | |Iran (Islamic Republic Of)||IRN||IR |
|- | |- | ||
− | Iraq||IRQ||IQ | + | |Iraq||IRQ||IQ |
|- | |- | ||
− | Iceland||ISL||IS | + | |Iceland||ISL||IS |
|- | |- | ||
− | Israel||ISR||IL | + | |Israel||ISR||IL |
|- | |- | ||
− | Italy||ITA||IT | + | |Italy||ITA||IT |
|- | |- | ||
− | Jamaica||JAM||JM | + | |Jamaica||JAM||JM |
|- | |- | ||
− | Jersey||JEY||JE | + | |Jersey||JEY||JE |
|- | |- | ||
− | Jordan||JOR||JO | + | |Jordan||JOR||JO |
|- | |- | ||
− | Japan||JPN||JP | + | |Japan||JPN||JP |
|- | |- | ||
− | Kazakhstan||KAZ||KZ | + | |Kazakhstan||KAZ||KZ |
|- | |- | ||
− | Kenya|| KEN||KE | + | |Kenya|| KEN||KE |
Revision as of 16:08, 10 September 2014
NAME | ISO3166 3CHAR CODE | ISO3166 2CHAR CODE |
Aruba | ABW | AW |
Afghanistan | AFG | AF |
Angola | AGO | AO |
Anguilla | AIA | AI |
Aland Islands | ALA | AX |
Albania | ALB | AL |
Andorra | AND | AD |
Netherlands Antilles | ANT | AN |
United Arab Emirates | ARE | AE |
Argentina | ARG | AR |
Armenia | ARM | AM |
American Samoa | ASM | AS |
Antarctica | ATA | AQ |
French Southern Territories | ATF | TF |
Antigua and Barbuda | ATG | AG |
Australia | AUS | AU |
Austria | AUT | T |
Burundi | BDI | BI |
Belgium | BEL | BE |
Benin | BEN | BJ |
Burkina Faso | BFA | BF |
Bangladesh | BGD | BD |
Bulgaria | BGR | BG |
Bahrain | BHR | BH |
Bahamas | BHS | BS |
Bosnia and Herzegovina | BIH | BA |
Saint Barthelemy | BLM | BL |
Belarus | BLR | BY |
Belize | BLZ | BZ |
Bermuda | BMU | BM |
Bolivia | BOL | BO |
Brazil | BRA | BR |
Barbados | BRB | BB |
Brunei Darussalam | BRN | BN |
Bhutan | BTN | BT |
Bouvet Island | BVT | BV |
Botswana | BWA | BW |
Central African Republic | CAF | CF |
Canada | CAN | CA |
Cocos (Keeling) Islands | CCK | CC |
Switzerland | CHE | CH |
Chile | CHL | CL |
China | CHN | CN |
C?e D'Ivoire | CIV | CI |
Cameroon | CMR | CM |
Congo, The Democratic Republic Of The | COD | CD |
Congo | COG | CG |
Cook Islands | COK | CK |
Colombia | COL | CO |
Comoros | COM | KM |
Cape Verde | CPV | CV |
Costa Rica | CRI | CR |
Cuba | CUB | CU |
Christmas Island | CXR | CX |
Cayman Islands | CYM | KY |
Cyprus | CYP | CY |
Czech Republic | CZE | CZ |
Germany | DEU | DE |
Djibouti | DJI | DJ |
Dominica | DMA | DM |
Denmark | DNK | DK |
Dominican Republic | DOM | DO |
Algeria | DZA | DZ |
Ecuador | ECU | EC |
Egypt | EGY | EG |
Eritrea | ERI | ER |
Western Sahara | ESH | EH |
Spain | ESP | ES |
Estonia | EST | EE |
Ethiopia | ETH | ET |
Finland | FIN | FI |
Fiji | FJI | FJ |
Falkland Islands (Malvinas) | FLK | FK |
France | FRA | FR |
Faroe Islands | FRO | FO |
Micronesia, Federated States Of | FSMF | M |
Gabon | GAB | GA |
United Kingdom | GBR | GB |
Georgia GEO | GE | |
Guernsey | GGY | GG |
Ghana | GHA | GH |
Gibraltar | GIB | GI |
Guinea | GIN | GN |
Guadeloupe | GLP | GP |
Gambia | GMB | GM |
Guinea-Bissau | GNB | GW |
Equatorial Guinea | GNQ | GQ |
Greece | GRC | GR |
Grenada | GRD | GD |
Greenland | GRL | GL |
Guatemala | GTM | GT |
French Guiana | GUF | GF |
Guam | GUM | GU |
Guyana | GUY | GY |
Hong Kong | HKG | HK |
Heard and McDonald Islands | HMD | HM |
Honduras | HND | HN |
Croatia | HRV | HR |
Haiti | HTI | HT |
Hungary | HUN | HU |
Indonesia | IDN | ID |
Isle of Man | IMN | IM |
India | IND | IN |
British Indian Ocean Territory | IOT | IO |
Ireland | IRL | IE |
Iran (Islamic Republic Of) | IRN | IR |
Iraq | IRQ | IQ |
Iceland | ISL | IS |
Israel | ISR | IL |
Italy | ITA | IT |
Jamaica | JAM | JM |
Jersey | JEY | JE |
Jordan | JOR | JO |
Japan | JPN | JP |
Kazakhstan | KAZ | KZ |
Kenya | KEN | KE |